大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 浙江省-杭州市 |
电子监管号 | 3301832024B000082 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 10781.000000 |
建筑面积(㎡) | 30186.8000 |
约定容积率-上限 | 2.8 |
约定容积率-下限 | 1.5 |
绿化率 | 下限:25 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:80 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:40 |
土地来源 | 新增建设用地面积(10781.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 零售商业用地 |
供地方式 | 协议出让 |
土地使用年限 | 40 |
行业分类 | 群众团体、社会团体和宗教组织 |
土地级别 | 五级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 6967.1134 |
约定交地时间 | 2024-03-01 |
约定开工时间 | 2025-03-01 |
约定竣工时间 | 2027-03-01 |
实际开工时间 | 2025-03-01 |
实际竣工时间 | 2027-03-01 |
批准单位 | 富阳区 |
合同签订日期 | 2024-03-01 |