大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 江西省-南昌市 |
电子监管号 | 3601002024B000071 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 37996.000000 |
建筑面积(㎡) | 111860.2240 |
约定容积率-上限 | 2.94 |
约定容积率-下限 | -- |
绿化率 | 下限:20 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:45 |
土地来源 | 新增建设用地面积(37996.00㎡); 存量建设用地面积(33122.80㎡) |
土地用途 | 商务金融用地 |
供地方式 | 协议出让 |
土地使用年限 | 37.48 |
行业分类 | 商务服务业 |
土地级别 | 三级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 1511.1 |
约定交地时间 | 2023-09-05 |
约定开工时间 | 2024-08-22 |
约定竣工时间 | 2027-08-22 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 南昌市政府 |
合同签订日期 | 2023-09-26 |