大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
电子监管号 | 2301002008B01456 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 8051.000000 |
建筑面积(㎡) | 14519.6000 |
约定容积率-上限 | 1.77 |
约定容积率-下限 | 1.77 |
绿化率 | 下限:39.67 上限:39.67 |
建筑限高 | 下限:20 上限:20 |
建筑密度 | 下限:30 上限:30 |
土地来源 | 现有建设用地 |
土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 其他普通商品住房用地70年; 其他商服用地40 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 五级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 520 |
约定交地时间 | 2008-07-31 |
约定开工时间 | 2008-10-31 |
约定竣工时间 | 2010-07-31 |
实际开工时间 | 2008-10-31 |
实际竣工时间 | 2010-07-31 |
批准单位 | 哈尔滨市 |
合同签订日期 | 2024-01-01 |