大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 甘肃省-定西市 |
电子监管号 | 6211262023B000117 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 20893.000000 |
建筑面积(㎡) | 80230.0000 |
约定容积率-上限 | 3.84 |
约定容积率-下限 | -- |
绿化率 | 下限:25 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:30.57 |
土地来源 | 新增建设用地面积(20893.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 70 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 一级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 1308 |
约定交地时间 | 2023-09-29 |
约定开工时间 | 2023-10-30 |
约定竣工时间 | 2025-10-31 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 岷县人民政府 |
合同签订日期 | 2023-08-25 |