大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 湖北省-随州市 |
电子监管号 | 4213212023B00941 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 32673.000000 |
建筑面积(㎡) | 33000.0000 |
约定容积率-上限 | -- |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:-- 上限:15 |
建筑限高 | 下限:16 上限:16 |
建筑密度 | 下限:40 上限:-- |
土地来源 | 新增建设用地面积(32673.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 工业用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 50 |
行业分类 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 |
土地级别 | 三级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 645 |
约定交地时间 | 2023-07-28 |
约定开工时间 | 2024-07-04 |
约定竣工时间 | 2026-07-04 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 随县 |
合同签订日期 | 2023-07-05 |