大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 海南省-三亚市 |
电子监管号 | 4602002023B00495 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 57885.700000 |
建筑面积(㎡) | 81039.9800 |
约定容积率-上限 | 1.4 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:40 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:60 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:25 |
土地来源 | 新增建设用地面积(57885.70㎡); 存量建设用地面积(57885.70㎡) |
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 70 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 三级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 124300 |
约定交地时间 | 2023-11-27 |
约定开工时间 | 2024-02-27 |
约定竣工时间 | 2026-02-27 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 三亚市 |
合同签订日期 | 2023-06-27 |