大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 天津市-天津市 |
电子监管号 | 1201142023B00391 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 28241.000000 |
建筑面积(㎡) | 56482.0000 |
约定容积率-上限 | 2 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:20 上限:20 |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
土地来源 | 新增建设用地面积(28241.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 工业用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 50 |
行业分类 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
土地级别 | 四级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 1900 |
约定交地时间 | 2023-09-08 |
约定开工时间 | 2024-09-08 |
约定竣工时间 | 2026-09-07 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | -- |
合同签订日期 | 2023-06-26 |