大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 山东省-临沂市 |
电子监管号 | 3713002023B00207 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 28234.000000 |
建筑面积(㎡) | 22587.2000 |
约定容积率-上限 | -- |
约定容积率-下限 | 0.8 |
绿化率 | 下限:-- 上限:15 |
建筑限高 | 下限:-30 上限:150 |
建筑密度 | 下限:35 上限:-- |
土地来源 | 新增建设用地面积(28234.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 工业用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 50 |
行业分类 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
土地级别 | 七级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 1059 |
约定交地时间 | 2023-03-20 |
约定开工时间 | 2024-03-19 |
约定竣工时间 | 2026-03-18 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 临沂市 |
合同签订日期 | 2023-03-20 |