大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 山东省-济宁市 |
电子监管号 | 3708322023B00076 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 57478.000000 |
建筑面积(㎡) | 72997.0000 |
约定容积率-上限 | 1.27 |
约定容积率-下限 | 1.2 |
绿化率 | 下限:30 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:35.2 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:35 |
土地来源 | 新增建设用地面积(57478.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年; 零售商业用地40年; |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 十三等级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 3110 |
约定交地时间 | 2023-03-23 |
约定开工时间 | 2023-09-21 |
约定竣工时间 | 2026-09-21 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 梁山县 |
合同签订日期 | 2023-02-22 |