大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 河北省-邢台市 |
电子监管号 | 1305022023B00024 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 30516.200000 |
建筑面积(㎡) | 123895.4900 |
约定容积率-上限 | 4.06 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:30.01 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:24.25 |
土地来源 | 新增建设用地面积(30516.20㎡); 存量建设用地面积(30516.20㎡) |
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 70 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 一级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 18784 |
约定交地时间 | 2023-04-01 |
约定开工时间 | 2024-03-31 |
约定竣工时间 | 2027-03-30 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 邢台市 |
合同签订日期 | 2023-02-21 |