内地拍(2024)03号
四川省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 贵州省-毕节市 |
电子监管号 | 5224272023B00062 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 4608.000000 |
建筑面积(㎡) | 15206.4000 |
约定容积率-上限 | 3.3 |
约定容积率-下限 | -- |
绿化率 | 下限:30 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:54 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:35 |
土地来源 | 新增建设用地面积(4608.00㎡); 存量建设用地面积(82.30㎡) |
土地用途 | 其他商服用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 40 |
行业分类 | 其他金融服务 |
土地级别 | 十五等级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 1413 |
约定交地时间 | 2023-02-10 |
约定开工时间 | 2023-11-30 |
约定竣工时间 | 2025-11-30 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 威宁自治县 |
合同签订日期 | 2023-01-29 |