大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 湖北省-荆门市 |
电子监管号 | 4208042023B00072 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 47403.280000 |
建筑面积(㎡) | 85325.9040 |
约定容积率-上限 | 1.8 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:30 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:30 |
土地来源 | 新增建设用地面积(47403.28㎡); 存量建设用地面积(2518.15㎡) |
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年; 其他商服用地40年; |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 二级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 11410 |
约定交地时间 | 2024-01-28 |
约定开工时间 | 2025-01-28 |
约定竣工时间 | 2028-01-28 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 荆门市 |
合同签订日期 | 2023-01-28 |