大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 福建省-泉州市 |
电子监管号 | 3505252023B00013-1 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 9333.000000 |
建筑面积(㎡) | 21465.9000 |
约定容积率-上限 | 2.3 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:30 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:60 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:23 |
土地来源 | 新增建设用地面积(9333.00㎡); 存量建设用地面积(787.00㎡) |
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
供地方式 | 拍卖出让 |
土地使用年限 | 零售商业用地40年; 普通商品房70 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 十三等级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 2160 |
约定交地时间 | 2023-02-02 |
约定开工时间 | 2024-02-02 |
约定竣工时间 | 2026-02-02 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 永春县 |
合同签订日期 | 2023-02-08 |