内地拍(2024)03号
四川省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 云南省-楚雄州 |
电子监管号 | 5323012011B00044-1 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 66667.000000 |
建筑面积(㎡) | 166667.5000 |
约定容积率-上限 | 2.5 |
约定容积率-下限 | -- |
绿化率 | 下限:35 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:30 |
土地来源 | 新增建设用地面积(66667.00㎡); 存量建设用地面积(20384.00㎡) |
土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 70 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 四级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 5000.025 |
约定交地时间 | 2011-04-17 |
约定开工时间 | 2011-07-17 |
约定竣工时间 | 2013-07-16 |
实际开工时间 | 2011-07-17 |
实际竣工时间 | 2013-07-16 |
批准单位 | 云南省 |
合同签订日期 | 2011-01-17 |