大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 重庆市-重庆市 |
电子监管号 | 5002312012B00129-1 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 11008.000000 |
建筑面积(㎡) | 20971.1000 |
约定容积率-上限 | 1.73 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:28.2 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:32.8 |
土地来源 | 新增建设用地面积(11008.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 商务金融用地40年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地50 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 十二级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 1765 |
约定交地时间 | 2012-06-30 |
约定开工时间 | 2013-06-30 |
约定竣工时间 | 2015-06-30 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 垫江县 |
合同签订日期 | 2012-04-24 |