大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 重庆市-重庆市 |
电子监管号 | 5002362012B00059 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 4890.000000 |
建筑面积(㎡) | 0.0000 |
约定容积率-上限 | -- |
约定容积率-下限 | -- |
绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
土地来源 | 新增建设用地面积(4890.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
供地方式 | 拍卖出让 |
土地使用年限 | 70 |
行业分类 | -- |
土地级别 | 十六等级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 850 |
约定交地时间 | 2012-02-06 |
约定开工时间 | 2012-08-06 |
约定竣工时间 | 2014-02-06 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 奉节县 |
合同签订日期 | 2012-01-11 |