大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 山西省-吕梁市 |
电子监管号 | 1411022012B00019-1 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 20736.000000 |
建筑面积(㎡) | 72576.0000 |
约定容积率-上限 | 3.5 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:40 上限:-- |
建筑限高 | 下限:36 上限:36 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:32 |
土地来源 | 新增建设用地面积(20736.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 三级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 1926 |
约定交地时间 | 2012-03-25 |
约定开工时间 | 2013-02-20 |
约定竣工时间 | 2016-02-20 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 离石区 |
合同签订日期 | 2012-02-24 |