内地拍(2024)03号
四川省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 云南省-昆明市 |
电子监管号 | 5301002011B06438 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 143884.000000 |
建筑面积(㎡) | 496357.4200 |
约定容积率-上限 | 3.86 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:37.92 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:26.62 |
土地来源 | 新增建设用地面积(143884.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 公共租赁住房用地 |
供地方式 | 协议出让 |
土地使用年限 | 70 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 未评估地区 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 43165.0472 |
约定交地时间 | 2011-10-22 |
约定开工时间 | 2012-08-16 |
约定竣工时间 | 2014-08-16 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 昆明市 |
合同签订日期 | 2011-08-16 |