内地拍(2024)03号
四川省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 天津市-天津市 |
电子监管号 | 1201122013B00632-3 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 123426.200000 |
建筑面积(㎡) | 245319.8000 |
约定容积率-上限 | 2 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:35 上限:-- |
建筑限高 | 下限:3 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:25 |
土地来源 | 新增建设用地面积(123426.20㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 其他商服用地40年; 科教用地50年; 其他普通商品住房用地70年; |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 六级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 55454 |
约定交地时间 | 2013-07-22 |
约定开工时间 | 2014-04-11 |
约定竣工时间 | 2017-04-11 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 2022-04-11 |
批准单位 | 津南区 |
合同签订日期 | 2013-04-11 |