大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 贵州省-贵阳市 |
电子监管号 | 5201002020B02170 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 172506.150000 |
建筑面积(㎡) | 382842.2700 |
约定容积率-上限 | 2.9 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:30 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:-- |
建筑密度 | 下限:-- 上限:-- |
土地来源 | 新增建设用地面积(172506.15㎡); 存量建设用地面积(172506.15㎡) |
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
供地方式 | 协议出让 |
土地使用年限 | 70 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 五级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 111698.9215 |
约定交地时间 | 2021-01-31 |
约定开工时间 | 2021-10-30 |
约定竣工时间 | 2024-10-30 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 贵阳 |
合同签订日期 | 2020-06-22 |