大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 新疆-喀什地区 |
电子监管号 | 6531212014B00205 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 3454.260000 |
建筑面积(㎡) | 17271.0000 |
约定容积率-上限 | 5 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:35 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:50 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:50 |
土地来源 | 新增建设用地面积(3454.26㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地70年; 其他商服用地40 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 三级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 311.9261 |
约定交地时间 | 2014-10-09 |
约定开工时间 | 2014-10-10 |
约定竣工时间 | 2016-10-10 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 疏附县 |
合同签订日期 | 2014-09-09 |