工程地区 | 陕西省-延安市-黄龙县 | 项目类型 | 其他公共建筑 |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | -- |
甲方类型 | -- | 外资类型 | -- |
层高 | -- | 建设周期 | -- |
投资金额(万元) | 7334 | 更新时间 | 2025-07-08 (发布:2025-07-08) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目规划总占地规模200亩,养殖规模10万m³。建设内容包括数字智慧渔场管理与云服务共享平台、渔业物联网智能化监控系统、渔业标准化生产管理系统、水产类病虫害诊断系统四部分。
(1)数字智慧渔场管理与云服务共享平台1套(包括智慧农业管理软件系统、大屏显示系统、网络通信系统、水产养殖产量预估系统)。
(2)渔业物联网智能化监控系统覆盖养殖规模10万立方米(包括水产养殖气象环境监测系统50套、网箱水下监视系统120套、视频监控系统200套、淡水鱼养殖环境智能优化控制系统1套)。 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截止目前2025年7月8日,该项目处于立项阶段 |