工程地区 | 湖南省-长沙市-雨花区 | 项目类型 | 住宅-住宅、公寓 商业及零售-商场购物中心、超市 |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | 32层(地上32层) | 建设周期 | 2025年2季度 - 2027年3季度 |
投资金额(万元) | 39500 | 更新时间 | 2025-04-27 (发布:2025-04-27) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目用地面积----,建筑面积----,拟建13#、5#13#、15#栋住宅,s1#s2#栋商业,p1#幼儿园、p2#栋托儿所、p3#栋物业管理用房、p4#栋垃圾用房、p5#栋社区服务用房、p6#栋物业管理用房.本项目采用装配式建筑,装配率为50%.其中:1#住宅:29层,建筑面积7423.12m,高度90.60米;302#住宅:32层,建筑面积----,高度99.60米;3#住宅/p2#托儿所(其中p2#托儿所含精装修):32层,建筑面积16011.60m,高度99.60米;5#住宅:32层,建筑面积----,高度99.60米;6#住宅:30层,建筑面积----,高度93.60米;7#住宅:31层,建筑面积----,高度99.60米;8#住宅:30层,建筑面积10256.69m,高度96.50米;9#住宅:24层,建筑面积----,高度75.60米;10#住宅:32层,建筑面积----,高度99.60米;11#住宅:32层,建筑面积8943.59m,高度99.60米;12#住宅:32层,建筑面积8943.59m,高度99.60米;13#住宅:32层,建筑面积8943.59m,高度99.60米;15#住宅:32层,建筑面积----,高度99.60米;p1#幼儿园(含精装修):3层,建筑面积----,高度13.30米:p3#物业管理用房(含精装修):1层,建筑面积632.84m,高度6.40米;p4#垃圾房:1层,建筑面积----,高度6.60米;p5#社区服务用房:2层,建筑面积----,高度6.60米;p6#物业管理用房(含精装修):1层,建筑面积129.12m,高度6.50米;s1#商业:1层,建筑面积396.96m² | ||
项目主要材料设备 | 线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。
电气设备:电力工程、电力安装、电力设备、变压器、电力变压器、干式变压器、压力变送器、高低压配电工程、高低压电气设备、高低压设备、高低压柜、高低压配电柜、配电柜、高压柜、高低压成套设备、高低压配电设备、配电设备、高压电器、低压电器、电器、高低压开关柜、高压开关柜、高低压开关、电气开关、自动转换开关、配电箱、电表箱、电气、低压电气、断路器、低压断路器、电容、电容器、继电保护、浪涌保护器、有源滤波器、逆变器、稳压器、互感器、过电压保护器、传感器、变频器、开关柜、仪器仪表、电气元件、元器件、无功补偿、无功补偿装置、双电源、电力仪表、防雷器、电力变压、箱变、箱式变电站、配电屏、柴油发电机组、发电机、发电机组、排气系统、蓄电池、太阳能电池、熔断器、控制器、继电器、模拟、电气仪表、智能仪表、避雷器、防雷接地装置、UPS、电抗器、低压配电屏、起动器、保护器、电动机、EPS电源、多功能仪表、电流表、双电源ATS、电气产品、智能电表。
电梯:乘客电梯、扶手电梯 | ||
项目工期及阶段 | 截止目前(2025年04月27日)该项目正在进行EPC总包招标;总工期835天. |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 办公室 |
备注 | 参与工程管理 |