工程地区 | 山东省-泰安市 | 项目类型 | -- |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2025年1季度 - 2027年1季度 |
投资金额(万元) | 65622 | 更新时间 | 2025-01-13 (发布:2025-01-13) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目建设规模:建设泰安市远望智联综合能源数据系统平台直流41.66mwp,交流侧37.87mw分布式光伏发电项目.共建设93个公共停车场.安装1432个光储充一体充电桩,充电负荷约85920kw,安装充电堆218套,变压器145套,储能设备容量约177100kw建设钢结构膜车棚面积约----,安装光伏组件93360块,110kw逆变器379台,配电箱198个,发电负荷约66.29mwp,安装电力电缆约28400米,通讯电缆约40800米; | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截至2025年1月上旬,该项目EPC总承包单位已确定; |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 公司/单位高层领导 |
职位 | 法人代表 |
备注 | 高管 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
职位 | 设计总工程师 |