工程地区 | 山东省-潍坊市-诸城市 | 项目类型 | 农牧水利-农牧水利 |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2025年2季度 - 2025年4季度 |
投资金额(万元) | 1600 | 更新时间 | 2025-01-14 (发布:2025-01-14) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目占地面积----,总建筑面积----,主要建设牛舍、羊舍、驴舍、料棚、公用设施(办公楼和宿舍)等.项目新购置饲料机械设备、温控设备、通风设备、粪便处理等设备28台,主要工艺流程:购买幼年牛羊驴→喂养→售卖成年牛羊驴.主要使用能源种类为电21000度、水18000方,年综合能耗为2.5809吨标准煤.项目建成后,形成年产2000头牛羊驴的生产规模 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截止(2025-1-4)施工单位未定 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
职位 | 项目负责人 |
备注 | 分管现场 |