工程地区 | 山东省-烟台市-蓬莱区 | 项目类型 | 市政公用设施-市政道路、公路 市政公用设施-管网 市政公用设施-市政公用设施-供水供热、污水处理、垃圾处理 办公楼-云计算、数据处理、数据机房、灾备中心 其他公共建筑 |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2024年2季度 - 2025年4季度 |
投资金额(万元) | 142500 | 更新时间 | 2025-02-19 (发布:2024-03-12) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目总投资额14.2500亿,万华(蓬莱)新材料低碳产业园基础设施(三期)项目,包含五个子项:(1)危化品停车场场平,场平总面积约187亩;(2)危化品停车场周边道路工程,位于危化品停车场东侧及北侧,南起昌盛路,自南向北,于停车场以北向西,接万华路,全长0.9公里,道路等级为城市次干路,道路红线宽度22米;(3)万华三期场平,场平总面积约7390亩;(4)万华三期排洪沟,包含2#、6#排洪沟及北唐河改道,其中2#排洪沟位于昌盛路以南、万华三期以东,沟通6#排洪沟与现状北唐河,顶口宽度15米,长约2.6公里,6#排洪沟西起马诸路,东至万华三期以东,顶口宽度15米,长约0.5公里,北唐河改道位于万华三期以东,北接2#排洪沟,南至丛林寺河,顶口宽度50-75米,长约2.85公里;(5)化工园区智慧化管控系统建设工程,园区规划面积20.96----公里,根据园区建设进度,有序实施园区前端系统、电气路由、数据中心、指挥中心及平台等,以实现整个化工园区的安全、环保、应急、交通、综合管理智慧化运营.本工程内容主要包括道路工程、交通工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程、管线综合、排水工程、给水工程、电力管道工程、通信管道工程、排洪沟整治工程、场地平整工程、化工园区智慧化管控系统建设工程等 | ||
项目主要材料设备 | 施工设备:
桥梁设备(龙门吊、贝雷片、贝雷架、架桥机、起重机、提梁机)、路面施工设备(整平机、混凝土输送泵车、搅拌站、搅拌机、打桩机、推土机、挖掘机、钻孔机、空压机、运输车、压路机、平板振捣器、砂轮锯、打夯机、塔吊、手推工具车、叉车、平板车、外加剂搅拌罐、电子秤、挡车器、计量器具、布料机、千斤顶、振动器、逆反射系数测量色彩、色差仪、升降机、热溶或常温划线机、放线设备、底漆高压喷涂机、涂层测厚仪、打桩机、经纬仪、水准仪)、通信监控设备(混合信号示波器、光纤熔接机、光功率计、光衰减器、数字万能表、线缆测试仪、CATV测试验收仪、串行数据分析仪、多用表校准仪、通信测试分析系统、RCL测试仪、公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、紧急电话、公路交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、收费管理系统)安全防护设备(护栏网、隔离栅、声屏障、道路交通标志、安全护栏、防眩设施、路灯)、零配件设备(精轧螺纹钢、桥梁防水钢筋焊接网、预应力波纹管、声测管、预应力钢丝、钢管、螺栓、螺母、平垫圈、绝缘接头、钢筋砼枕、扣件、胶垫、垫板、栅栏、橡胶支座,)、施工材料(钢筋,水泥,石子,黄沙,伸缩缝,减水剂,早强剂,防冻剂、木材、沥青、玄武岩、土工布、土工格栅、防水板、细骨料、混凝土)、泵阀(高压泵、水泵、泥浆泵、混凝土输送泵)等。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、绝缘子。 | ||
项目工期及阶段 | 截至目前(2024-3-12)该项目设计和施工单位未定,工期预估 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 建设管理部 |
备注 | 参与工程建设 |