工程地区 | 山东省-济宁市-邹城市 | 项目类型 | 工业-机械、仪器、电子 |
项目阶段 | 设计 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2024年1月 - 2025年12月 |
投资金额(万元) | 56000 | 更新时间 | 2024-01-15 (发布:2024-01-15) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目计划总投资5.6亿元,占地50亩,建筑面积约----,位于邹城市唐村镇后唐村、兴中路南段路西,第一期主要建设标准化生产车间、办公楼及仓储等,新上国内先进工业智能化生产线6条、龙门式加工中心、焊接机器人及车间空气净化系统、水电供应系统等配套设备100余台(套)并进行必要的内部道路、排水等基础设施建设,第二期主要建设研发中心、质检中心及实验室等,主要生产工业巡检机器人,该产品采用自动巡检、数字化识别、人像抓拍等智能科技,实现工业生产线全领域巡检.年综合能耗为123.83吨标准煤(其中水:0.93吨标准煤,电:122.9吨标准煤)项目建成后,运用互联网云平台和先进"6s"管理,打造数字化工业机器人研发制造中心,年可实现产值8.5亿元,利税8800万元.我公司承诺,此项目符合国家产业政策,对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责 | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
项目工期及阶段 | 2024-1-15跟踪记录:1、手续办理情况:该项目立项手续已办理。2、设计完成情况:该项目施工图纸设计已开始,由邹城市人和建筑设计有限公司负责。3、土建施工情况:该项目主体工程尚未施工,施工单位尚未确定。4、设备采购情况:该项目设备尚未采购,设备采购时间及采购主体尚未确定。5、项目变化情况:该项目阶段发生变化,且增加了设计院的联系人及联系方式。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 项目部/项目知情人 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 院长/项目统筹 |