工程地区 | 福建省-宁德市-霞浦县 | 项目类型 | 交通枢纽及仓储-仓储及物流设施 |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2024年1月 - 2025年12月 |
投资金额(万元) | 59598.26 | 更新时间 | 2024-01-12 (发布:2024-01-12) |
项目地址 | |||
项目描述 | 霞浦县经济开发区牙城工业片区基础设施项目:仓储冷库用房:项目占地面积----;新建仓储用房一共两层,采用型钢和混凝土的混合结构;新建仓储用房二共二层,采用型钢和混凝土的混合结构:停车场一:新建停车场项目占地面积----,共设置停车位63个,其中4*15m停车位15个,4*10停车位48个、停车场二:新建停车场项目占地面积----,共设置停车位48个,其中无障碍停车位2个,普通停车位36个,充电停车位10个,其中快充5个、停车场三:拟新建一处公共停车设施,用地面积约----,共设置小型车辆停车位90个(其中充电车位17个,无障碍停车位6个)大型车辆停车位5个;园区道路建设工程本次设计共包含4条主要镇区道路,道路a为新建道路,经一路、纬三路和经四路为改造道路.其中道路a路线长度为667.162m,红线宽度为15m;经一路路线长度1167.902m,红线宽度16m;纬三路线长度602.636m,红线宽度15m;经四路路线长度484.567m,红线宽度为16m.本次修建四条道路路线总长共2922.267m,道路等级均按城市支路标准建设,设计速度均为20km/路面采用沥青混凝土路面:园区临时泵站和排洪渠建设工程(1)排洪渠改道及清淤本次设计对桩号ph0+000~ph0+272.499段现状明渠进行清淤处理,对桩号ph0+290.924~pho+347.072段新建1-5.5x2.0m钢筋混凝土箱涵,对ph0+347.072~ph1+135.777段新建浆砌片石护坡明渠,水渠底宽为3m,渠深2.5m,边坡坡度采用1:1.25,改造排洪渠长度约1135m.(2)建设园区临时泵站根据业主提供的涝水区域及涝水高程,区域内常年内涝面积约为15公顷,涝水高度约为0.8m,经核算,临时泵站规模约为3.1m³/s:园区周边环境提升工程环境整治提升工程:对集中区西侧高速路桥下区域开展环境整治提升.具体建设内容包括清除表土,并喷洒草籽等:建设园区智能化系统拟对镇区四条主要道路进行提升改造,道路总长约3806.582米;拟对背街小巷排水及路面进行修复,修复改造面积约----、拟对迓龙路沿线建筑进行立面改造,共约136栋 | ||
项目主要材料设备 | 装卸运输设备:
装卸设备(门座起重机、液压升降机、缆车、手拉葫芦、龙门起重机、空箱堆高机、桥式起重机、岸桥、电动轮胎龙门吊、地磅、桥吊、装卸桥、卷扬机、驳吊、轨道吊、发电机、空箱地磅、带斗门座起重机、桅杆起重机、浮式起重机、胶带输送机、斗式提升机、门架、装卸桥、桥架型起重机、正面吊、直接吊装式吊具、吊梁式吊具、伸缩式吊具、双小车桥吊、轨道式起重机、靠背吊)、运输设备(拖挂车、拖轮、牵引车、底盘车、自动导向车、叉车、皮带机、横移小车、行车、滑车、叉式装卸车、平板车、电瓶车、固定平台搬运车、搬运车、牵引式起重行走小车、自行式起重行走小车、平板式挂车、半挂车、全挂车、吊运机、跨运车、地面轨道、高架轨道、底盘车)等。
附属设备: | ||
项目工期及阶段 | 1、手续办理情况:该项目正在办理立项手续。2、设计完成情况:该项目设计尚未开始。3、土建施工情况:该项目主体工程尚未施工。4、设备采购情况:该项目设备采购情况尚未了解。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 项目负责人 |