工程地区 | 甘肃省-临夏回族自治州-临夏市 | 项目类型 | 工业-标准厂房、其他制造及加工处理 交通枢纽及仓储-冷库 交通枢纽及仓储-仓储及物流设施 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | 2层(地上2层) | 建设周期 | 2023年3季度 - 2027年2季度 |
投资金额(万元) | 253000 | 更新时间 | 2024-01-09 (发布:2024-01-09) |
项目地址 | |||
项目描述 | 建设规模:此项目主要建设总静态库容为33.2万吨的普通仓库19.4万㎡、总静态库容3万吨的恒温仓库2.5万㎡、总静态库容24万吨的高标仓库10.5万㎡.项目进入运营稳定期后,每年总货运量约875万吨,包含零担货物225万吨、冷链货物65万吨、传统贸易商品330万吨、电商货物90万吨、快递包裹350万件.1号地块包含双层普通仓库5座,单层普通仓库4座;2号地块包含双层医药恒温仓库2座,单层高标仓库3座;3号地块包含双层普通仓库9座,单层高标仓库6座.项目占地面积----,分为三个地块.1号地块总建筑面积----,计容总建筑面积----,容积率0.5,建筑密度28.56%;2号地块总建筑面积----,计容总建筑面积----,容积率0.72,建筑密度:46.87%;3号地块总建筑面积----,计容总建筑面积----,容积率0.92,建筑密度42.98%.总建筑面积----,计容总建筑面积----,容积率0.74,建筑密度45% | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
项目工期及阶段 | 截至2024年1月上旬,该项目处于主体施工阶段,预计2027年5月完工. |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 公司/单位高层领导 |
备注 | 负责现场施工 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 现场项目部 |