工程地区 | 浙江省-嘉兴市-南湖区 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) 住宅-住宅、公寓 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2023年1月 - 2025年12月 |
投资金额(万元) | 74380 | 更新时间 | 2024-01-09 (发布:2024-01-09) |
项目地址 | |||
项目描述 | 6#配电房、开关站地上面积----,地下面积----,地上层数1层,面积----,42#楼地上面积----,地上层数15层,地下层数1层,面积----,39#楼地上面积----,地上层数6层,地下层数1层,面积----,商业2地上面积----,地下面积----,地上层数2层,面积----,023号地下室地下面积----,地下层数1层,面积----,045#楼地上面积----,地上层数6层,地下层数1层,面积----,35#楼地上面积----,地上层数15层,地下层数1层,面积----,8#配电房地上面积----,地下面积----,地上层数1层,面积----,40#楼地上面积----,地上层数6层,地下层数1层,面积----,49#楼地上面积----,地上层数7层,地下层数1层,面积----,46#楼地上面积----,地上层数11层,地下层数1层,面积----,38#楼地上面积----,地上层数5层,地下层数1层,面积----,36#楼地上面积----,地上层数6层,地下层数1层,面积----,51#楼地上面积----,地上层数11层,地下层数1层,面积----,47#楼地上面积----,地上层数15层,地下层数1层,面积----,43#楼地上面积----,地上层数6层,地下层数1层,面积----,48#楼地上面积----,地上层数7层,地下层数1层,面积----,37#楼地上面积----,地上层数6层,地下层数1层,面积----,50#楼地上面积----,地上层数7层,地下层数1层,面积----,44#楼地上面积----,地上层数6层,地下层数1层,面积----,41#楼地上面积----,地上层数5层,地下层数1层,面积---- | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
项目工期及阶段 | 1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。2、设计完成情况:该项目设计已完成,由浙江利恩工程设计咨询有限公司负责。3、土建施工情况:该项目主体工程正在施工,由浙江兴远建设有限公司负责。4、设备采购情况:该项目部分设备已采购。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 项目部/项目总负责人 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 设计部/建筑工程师 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 现场负责人/参与施工管理 |