工程地区 | 河北省-唐山市-乐亭县 | 项目类型 | 工业-石油天然气 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2023年1月 - 2024年12月 |
投资金额(万元) | 50000 | 更新时间 | 2024-01-04 (发布:2024-01-04) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目主要建设煤气压缩系统、净化系统、甲烷化系统、深冷液化分离系统、氨合成系统、氨水配置系统、高纯氨制取系统、高纯氢制取系统、产品储存和充装系统、放散系统以及配套公辅等设施:项目建成后装置生产规模:合成氨3.5万吨/年其中电子级氨1万吨/年、液氨3.5万吨/年20%氨水12.5万吨/年;液化天然气(lng)9.8万吨/年;高纯氢2400万标准m³/年;1.0mpa饱和蒸汽9.9万吨/年;解析气1300万标准m³/年;工艺流程:造气阶段--脱硫工段--变换工段--变换器脱硫与脱碳--碳化工段--精炼工段--压缩工段--氨合成工段--冷冻工段 | ||
项目主要材料设备 | 炉类:裂解炉、气化炉、转化炉、加热炉、其他炉类
塔类:冷却塔、板式塔、填料塔、转盘塔、混合结构塔、空塔、其他塔类
反应设备类:反应器、反应炉、反应釜 | ||
项目工期及阶段 | 2024-1-4跟踪记录:1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。2、设计完成情况:该项目设计已完成,由赛鼎工程有限公司(EPC)负责。3、土建施工情况:该项目主体刚开工不久,由赛鼎工程有限公司(EPC)负责。4、设备采购情况:该项目电气还没采购,分包已招完标。5、项目变化情况:该项目阶段未发生变化,且增加了EPC单位的联系人及联系方式。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 项目负责人 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 采购部/职员/采购负责人 |