工程地区 | 浙江省-衢州市-开化县 | 项目类型 | 工业-石油天然气 |
项目阶段 | 设计 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2024年1季度 - 2025年4季度 |
投资金额(万元) | 24456 | 更新时间 | 2024-01-03 (发布:2024-01-03) |
项目地址 | |||
项目描述 | 采用先进的定型或标准设备,科学合理设计,安全环保性能可靠.建成后,实现12万t/a有机硅树脂及丙烯酸酯树脂生产加工能力,其中年产有机硅助剂35000t,年产氟离型树脂5000t,年产水性丙烯酸树脂30000t,年产高固oca光学树脂40000t,年产uv光固化树脂10000t,实现年营业额106194.69万元,每年贡献税收3000万元 | ||
项目主要材料设备 | 炉类:裂解炉、气化炉、转化炉、加热炉、其他炉类
塔类:冷却塔、板式塔、填料塔、转盘塔、混合结构塔、空塔、其他塔类
反应设备类:反应器、反应炉、反应釜 | ||
项目工期及阶段 | 2024-1-3跟踪记录:1、手续办理情况:该项目正在办理环评手续。2、设计工作情况:该项目同步进行施工图设计,由山东凌恒工程设计有限公司负责。3、土建施工情况:该项目主体工程尚未开工,施工单位尚未确定。4、设备采购情况:该项目设备尚未了解采购情况,采购单位及时间尚未了解清楚。5、项目变化情况:该项目阶段未发生变化,增加了设计院联系人及联系方式。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 法人/项目负责人 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 项目负责人 |