工程地区 | 福建省-漳州市-南靖县 | 项目类型 | -- |
项目阶段 | 分包 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年1季度 - 2024年2季度 |
投资金额(万元) | 50000 | 更新时间 | 2023-12-28 (发布:2023-12-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目规划用地面积----,总计容建筑面积为----,容积率为2.4,绿地率为30%,地块性质为:住宅用地-城镇住宅用地(普通商品房)、商服用地-零售商业用地(商场、商店等); | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截止(2023年12月28日)该项目主体已封顶,弱电分包工程施工方已进场,在做安装。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
备注 | 管现场 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
备注 | 管现场 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
备注 | 管现场(智能化) |