工程地区 | 广东省-佛山市-高明区 | 项目类型 | -- |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | -- |
层高 | -- | 建设周期 | 2023年10月 - 2025年12月 |
投资金额(万元) | 33000 | 更新时间 | 2023-09-26 (发布:2023-09-26) |
项目地址 | |||
项目描述 | 佛山市年产20万辆新能源摩托车智能制造项目,建设地点:广东省佛山市高明区荷城街道荷城街道海田路以西、丽北路以南.规划规模爲总投资33000万元,项目综合楼、综合车间、车间一、车间二、车间三、门岗项目建设工程规划用地面积----,总建筑面积----,计容面积----,基底面积----,容积率2.08,建筑密度47.93%,绿地率10.03%,配套停车位145个.此项目共报建建筑单体7个:车间一、车间二、车间三、综合楼、综合车间、地下消防水池及泵房、门卫;车间一,4层,建筑面积----,计容面积----,基底面积----,车间二,4层,建筑面积----,计容面积----,基底面积----,车间三,4层,建筑面积----,计容面积----,基底面积----,综合楼,6层,建筑面积----,计容面积----,基底面积----,综合车间,5层,建筑面积----,计容面积----,基底面积----,地下消防水池及泵房,地上1层,地下-1层,建筑面积----,计容面积9.91㎡,基底面积9.91㎡,门卫,1层,建筑面积----,计容面积----,基底面积---- | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 项目前期立项、可研、主体施工图设计已完成,工艺设计还未做,土建工程已确定合作单位,计划2023年10月份左右开工建设.#王总告知会用到切割机、焊接机,预计2024年7、8月份线下采购,意向单位可提前联系王总,提高合作机会. |
地址 | |
姓名 | |
手机 |