工程地区 | 重庆市-市辖区-璧山区 | 项目类型 | 教育及研究设施-普通小学、中学及职业学校 |
项目阶段 | 设计 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年1季度 - 2023年4季度 |
投资金额(万元) | 24458.15 | 更新时间 | 2022-09-21 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目概况与建设规模:重庆市璧山区东林智慧学校建设新建建筑8栋,包含教学综合楼1栋、学术报告厅1栋、体艺楼1栋、学生宿舍1栋、小学厨房1栋、中学厨房1栋、北大门1栋和南大门1栋,总建筑面积78027.26m:其中:教学综合楼总建筑面积65437.43m,建筑总层数6层(地上建筑层数5层,建筑面积54639.03m;地下建筑层数1层,建筑面积10798.40m)建筑总高度23.65m.建筑性质为多层公共建筑,结构类型为钢筋混凝土框架结构;基础形式为桩基础、独立基础;学术报告厅建筑面积1276.80m,建筑层数2层,建筑高度18.10m,建筑性质为多层公共建筑,结构类型为钢筋混凝土框架结构,基础形式为桩基础;体艺楼建筑面枳2660.16m,建筑层数2层,建筑高度18.10m,建筑性质为多层公共建筑,结构类型为钢筋混凝土框架结构;3基础形式为桩基础;学生宿舍建筑面积7145.68m,建筑层数5层,建筑高度21.425m,建筑性质为多层住宅建筑,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为桩基础、条形基础;中学厨房和小学厨房建筑面积各为518.68m,建筑层数均为1层,建筑高度均为4.65m,建筑性质均为单层公共建筑,结构类型均为钢筋混凝土框架结构,基础形式均为独立基础;北大门建筑面积384.39m,建筑层数1层,建筑高度8.08m,建筑性质为单层公共建筑,;结构类型为钢筋混凝土框架结构,基础形式为桩基础;南大门建筑面积85.44m,建筑层数1层,建筑高度29.50m,建筑性质为单层公共建筑,结构类型为钢筋混凝土框架结构,基础形式为桩基础.主要工作内容包括新建基础、钢筋混凝土结构主体建设、钢结构建设、砖墙砌体、门窗栏杆安装、防水保温建设、涂料及瓷砖内墙面建设、水磨石及地砖楼地面建设、涂料天棚粉刷、吊顶天棚安装、真石漆及墙砖外墙建设、精装修建设、室外景观绿化建设、生化池建设、围墙建设、平基土石方、边坡支护建设、电气强弱电安装、给排水安装、通风安装、消防水安装、火灾自动报警安装、空调安装、海绵城市建设、装配式建设、三星智慧工地建设、校园网络系统、综合布线系统、班班通、融合广播系统、会议系统、精品录播教室、校园电视台、智慧图书馆、视频安防监控系统、出入口控制系统、安全防范综合管理平台系统、消防控制室内弱电各系统设备、ups系统等 | ||
项目主要材料设备 | 线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。
电气设备:电力工程、电力安装、电力设备、变压器、电力变压器、干式变压器、压力变送器、高低压配电工程、高低压电气设备、高低压设备、高低压柜、高低压配电柜、配电柜、高压柜、高低压成套设备、高低压配电设备、配电设备、高压电器、低压电器、电器、高低压开关柜、高压开关柜、高低压开关、电气开关、自动转换开关、配电箱、电表箱、电气、低压电气、断路器、低压断路器、电容、电容器、继电保护、浪涌保护器、有源滤波器、逆变器、稳压器、互感器、过电压保护器、传感器、变频器、开关柜、仪器仪表、电气元件、元器件、无功补偿、无功补偿装置、双电源、电力仪表、防雷器、电力变压、箱变、箱式变电站、配电屏、柴油发电机组、发电机、发电机组、排气系统、蓄电池、太阳能电池、熔断器、控制器、继电器、模拟、电气仪表、智能仪表、避雷器、防雷接地装置、UPS、电抗器、低压配电屏、起动器、保护器、电动机、EPS电源、多功能仪表、电流表、双电源ATS、电气产品、智能电表。
电梯:乘客电梯、扶手电梯 | ||
项目工期及阶段 | 1、项目进展情况:该项目正在进行施工招标;截标时间为2022年10月8日.2、建筑设计施工情况:该项目建筑设计单位已确定,由重庆华彩建筑规划设计有限公司负责;该项目施工单位尚未确定. |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 负责招标采购 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
职位 | 股东/项目分管领导 |