工程地区 | 宁夏-吴忠市-红寺堡区 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年3季度 - 2022年4季度 |
投资金额(万元) | 40000 | 更新时间 | 2022-07-09 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目建设内容为新建光伏电站1座、规划组件容量为100mwp,配套建设一座110kv升压站及相关附属设施.工程按"无人值班,少人值守"的原则进行设计.光伏电站建成后第一年发电量约为16928.59万kw第一年等效利用小时数为1692.5025年期间,总发电量约为399894.75万kw25年平均发电量约为15995.79万kw25年年均等效利用小时数为1599.24占地面积为----;
与资金相关的内容:总投资额为4亿元; | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
项目工期及阶段 | 工程开始日期(主体开工): 2022年第3季度. 工程结束日期(交付使用):2022年第4季度.
截止(2022-7-4)该项目设计单位暂未确定,施工单位暂未确定;甲方表示后期会进行EPC模式进行招标; |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 办公室 |
备注 | 参与手续报建 |