工程地区 | 贵州省-毕节市-威宁彝族回族苗族自治县 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年3季度 - 2023年1季度 |
投资金额(万元) | 12500 | 更新时间 | 2022-07-17 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 本工程总装机容量为 33.4152 mwp,推荐采用分块发电、集中并网方案.电池组件采用 540wp 单晶硅电池组件,组串布置形式按竖向 2 行 13 列布置,采用最佳倾角 23°固定安装在支架上,光伏阵列行间距离取 8.5m.每 26 块组件组成一串,每 20 串光伏组串接入一台组串式逆变器,14 台逆变器接入一台93150kva 箱变,共计 8 个 3.15mw 光伏方阵,1 个 1.6mw 方阵,电池组件共61880 块,总装机容量 33.4152 mwp.每 9 台箱变通过 1 回 35kv 集电线路接入升压站 35kv 母线,最终将通过 1 回 35kv 线路汇集至 220kv 海拉海元升压站.电站建成后第一年年利用小时数为1170.85 25 年平均利用小时数为 1091.99运行期 25 年内的总计发电量为91222.86 万 kw· | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
项目工期及阶段 | 工程开始日期(主体开工): 2022年第3季度. 工程结束日期(交付使用):2023年第1季度.
截止(2022-07-07)该项目可研设计已完成,正在准备施工设计招标. |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 工程部 |
备注 | 建设监管 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
职位 | 电气设计师 |
备注 | 设计负责人 |