工程地区 | 广东-广州市-南沙区 | 项目类型 | 市政公用设施-绿化亮化城市改造等 市政公用设施-供水供热、污水处理、垃圾处理 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 改扩建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年3季度 - 2023年3季度 |
投资金额(万元) | 4352 | 更新时间 | 2022-06-29 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目总投资4352万元.没有建筑面积,此项目属于公园提升项目工程,包括:
a主要包括海岸带局部海岸线生态修复岸线长度约1087tx%m,红树林种植面积约----,修建红树林监察管护便道长510m,配套设施科普廊道约87.2m,现有红树林管护约7.3公顷 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 该项目开工时间为2022年第3季度,预计完工时间为2023年第3季度,截至(2022年6月28号)该项目施工图还在做设计尚未出图,施工单位暂未进场,预计7月份进场 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
备注 | 现场负责人 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
职位 | 建筑设计师 |
备注 | 设总 |