工程地区 | 江西-宜春市-丰城市 | 项目类型 | -- |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年1季度 - 2024年4季度 |
投资金额(万元) | 70200 | 更新时间 | 2023-12-28 (发布:2022-03-07) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目总投资: 70216.02万元
建设规模及内容:利用用地面积共约 2792.9亩,光伏电站总装机规模为175mw,配置储能设施规模为26.25mw /26.25mwh ,储能设施与升压站同一场址建设,考虑选用安装 324480 块 540wp 单晶硅双面双玻组件和逆变器组成发电单位,通过光伏电站35kv集电线路汇集至新建的220升压站内,新建220kv升压站和26.25mw /26.25mwh储能设施用地面积约为18.此项目建成投运后, 25 年内累计发电量约为4627101.03mwh, 年平均发电量约为 185084.04mwh,按照火电煤耗平均306g标煤/kwh计算,每年可节约标准煤约5.67万吨,减排二氧化碳约15.51万吨、二 氧化硫约34.61吨、氮氧化物约36.09吨、烟尘约7.03吨 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 截止(2023-12-28)该项目目前工程量已完成20%,预计2024年9月30号交付。 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
备注 | 参与项目建设 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
备注 | 设计负责人负责对接技术 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
备注 | 负责现场施工 |