工程地区 | 福建-泉州市-南安市 | 项目类型 | 教育及研究设施 文娱康乐-体育馆、其他室内运动场 |
项目阶段 | 设计 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年4季度 - 2024年3季度 |
投资金额(万元) | 20900 | 更新时间 | 2022-03-30 (发布:2022-03-30) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目总占地面积为----,总建筑面积为----,建设内容包含:拟建班级数42.主要新建1#~6#六栋教学楼,7#艺术馆一栋,8#体育馆一栋,各栋教学tx%楼通过教学联结体和架空层进行连接,室外设置1个200米环形跑道田径运动场,1个五人制足球场和羽毛球场,建筑密度32.8%,绿地率:30%
.此项目的总投资为2.09亿元 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 工程开始日期(主体开工): 2022年第四季度. 工程结束日期(交付使用):2024年第三季度.
截至(2022年7月5日),该项目施工单位未招标 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 工程部 |
职位 | 项目负责人 |
备注 | 参与工程管理跟进 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 工程部 |
职位 | 现场负责人 |
备注 | 参与工程管理跟进 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
职位 | 建筑设计师 |