工程地区 | 湖北-武汉市-洪山区 | 项目类型 | 商业及零售-商场购物中心、超市 住宅-住宅、公寓 教育及研究设施-托儿所、幼儿园 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 私营企业 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | 52层(地上50层,地下2层) | 建设周期 | 2021年4季度 - 2024年4季度 |
投资金额(万元) | 225500 | 更新时间 | 2022-03-21 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目总建筑面积为----,此项目建设内容包括:新建四栋一至五十层、一栋一至四十七层、三栋一至三十三层住宅及商业,五栋三层商业,二栋二至三层幼儿园,三栋一层公变配电房,一栋一层至二层公变配电房、中心配电房、开闭所,-栋一层公变配电房、开闭所,一栋一层公变配电房、专用配电房,一栋一层垃圾收集站,公共厕所,二栋一层岗亭,地下二层地下室.总建筑面积----,其中计容建筑面积----,包括住宅建筑面积----,商业建筑面积----,物业管理用房建筑面积----,社区养老用房建筑面积----,社区工作用房建筑面积----,托幼接待中心建筑面积----,快递末端综合服务站建筑面积----,公共厕所建筑面积----,消防安控中心建筑面积----,垃圾收集站建筑面积----,开闭所建筑面积----,门卫值班室建筑面积----,9班幼儿园-y1#建筑面积----,9班幼儿园-y2#建鏡面积----,配电房建筑面积----;不计容建筑面积----,包括地下室建筑面积----,绿化架空层建筑面积----,避难层建筑面积----
.此项目总投资金额为22.55亿元,此项目资金来源为:自筹,项目出资比例为自筹资金:100.0% | ||
项目主要材料设备 | 线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。
电气设备:电力工程、电力安装、电力设备、变压器、电力变压器、干式变压器、压力变送器、高低压配电工程、高低压电气设备、高低压设备、高低压柜、高低压配电柜、配电柜、高压柜、高低压成套设备、高低压配电设备、配电设备、高压电器、低压电器、电器、高低压开关柜、高压开关柜、高低压开关、电气开关、自动转换开关、配电箱、电表箱、电气、低压电气、断路器、低压断路器、电容、电容器、继电保护、浪涌保护器、有源滤波器、逆变器、稳压器、互感器、过电压保护器、传感器、变频器、开关柜、仪器仪表、电气元件、元器件、无功补偿、无功补偿装置、双电源、电力仪表、防雷器、电力变压、箱变、箱式变电站、配电屏、柴油发电机组、发电机、发电机组、排气系统、蓄电池、太阳能电池、熔断器、控制器、继电器、模拟、电气仪表、智能仪表、避雷器、防雷接地装置、UPS、电抗器、低压配电屏、起动器、保护器、电动机、EPS电源、多功能仪表、电流表、双电源ATS、电气产品、智能电表。
电梯:乘客电梯、扶手电梯 | ||
项目工期及阶段 | 工程开始日期(主体开工): 2021年第四季度.工程结束日期(交付使用):2024年第四季度,截止(2022年3月21日)该项目正在施工建设中.
该项目工期1080天 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 办公室 |
备注 | 参与报建 |