工程地区 | 浙江-湖州市-南浔区 | 项目类型 | 农牧水利-水坝、水库、排水、灌溉 教育及研究设施-研究所、实验室、天文台 |
项目阶段 | 设计 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年3季度 - 2022年4季度 |
投资金额(万元) | 8929 | 更新时间 | 2022-02-09 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目占地面积----,建筑面积----,包括:
水产原种良种数字化繁育科研中心、淡水种业科技孵化基地、水产养殖全产业链
建设资金来自自筹,项目出资比例为100% | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 工程开始日期(主体开工): 2022年第三季度. 工程结束日期(交付使用): 2022年第四季度.截止(2022-2-9)该项目施工单位正在招标 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
备注 | 参与施工管理 |