工程地区 | 重庆-市辖区-渝北区 | 项目类型 | 市政公用设施-供水供热、污水处理、垃圾处理 工业-标准厂房、其他制造及加工处理 交通枢纽及仓储-仓储及物流设施 |
项目阶段 | 立项 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | 1层(地上1层) | 建设周期 | 2022年3季度 - 2024年3季度 |
投资金额(万元) | 36100 | 更新时间 | 2022-02-11 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 此项目占地面积:项目占地面积----,2,3,非金属废料利用规模:废塑料利用规模为69700t/废纺利用规模为6610t/废玻璃利用规模为9900t/可产生再生塑料颗粒16800t/a(60t/d)、废塑料热解毛油22895.38t/a(69.4t/d)、热解碳渣3960t/a(12t/d)、涤纶类pet颗粒3300t/a(10t/d)、混合类废纺毛毡3300t/a(10t/d)、泡沫玻璃9900t/a(30t/d)
塑料仓库及造粒车间:设置1栋塑料仓库及造粒车间,位于厂区中部偏东侧,1层结构,建筑面积约----,车间北侧为生产区,南侧分别并列原料堆放仓库和成品仓库.生产区设置有1条pe膜清洗造粒线、1条pp膜清洗造粒线、1条pe塑料瓶清洗造粒线、1条pp塑料瓶清洗造粒线,生产工艺主要包括分拣、湿式破碎、预洗、压泥、清洗、漂洗、脱水、烘干、熔融挤出、冷却、切粒、成品入库.项目建成后,再生塑料颗粒年产量可达16800t/a | ||
项目主要材料设备 | 主机:
锅炉、汽轮机、发电机、空气压缩机。
一辅: | ||
项目工期及阶段 | 工程预计开始日期(主体开工): 2022年第3季度. 工程预计结束日期(交付使用):2024年第3季度. |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 办公室 |
备注 | 参与项目前期环评 |