工程地区 | 广东省-东莞市 | 项目类型 | 市政公用设施-绿化亮化城市改造等 文娱康乐-展览中心、美术馆、博物馆、科技馆、天文馆 文娱康乐-体育馆、其他室内运动场 |
项目阶段 | 设计 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年3季度 - 2024年2季度 |
投资金额(万元) | 30000 | 更新时间 | 2022-02-18 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 工程规模:松山湖科学公园规划用地面积约96.81公顷(----)其中现状绿化面积约为76.7公顷,现状水体面积约为9.22公顷,计划分两期进行建设,建设内容如下:一期总规划面积约34.45公顷(----)含有科学康养区、科学运动区;二期总规划面积约62.36公顷,含有科学展示区、科学交流区、科学生态区、科学康养区等.建设内容:范围内步道、跑步道、骑行道、消防通道贯通、多个活力节点、主入口奠基石广场、水生态修复治理、林相改造、新增人行桥建设及景观绿化、服务驿站、灯光亮化、标识系统等内容
.此项目总投资金额约为3亿元人民币 | ||
项目主要材料设备 | 暂无材料信息 | ||
项目工期及阶段 | 工程开始日期(主体开工)2022年第三季度;工程结束日期(交付使用)2024年第2季度 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 招标部 |
备注 | 负责前期招标 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |
备注 | 项目参与人 |