工程地区 | 山东-潍坊市-寿光市 | 项目类型 | 住宅-住宅、公寓 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | 12层(地上12层) | 建设周期 | 2022年2季度 - 2023年4季度 |
投资金额(万元) | 23500 | 更新时间 | 2022-06-14 (发布:2022-02-27) |
项目地址 | |||
项目描述 | 建设规模:城投·欣悦府1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、s1#、地下车库,总建筑面积约计----;其中:1#:建筑面积----,剪力墙结构,地上10层,地下2层,高度32.30m;2#:建筑面积----,剪力墙结构,地上10层,地下2层,高度32.30m;3#:建筑面积----,剪力墙结构,地上10层,地下2层,高度32.30m;5#:建筑面积----,剪力墙结构,地上10层,地下2层,高度31.80m;6#:建筑面积----,剪力墙结构,地上10层,地下2层,高度31.95m;7#:建筑面积----,剪力墙结构,地上10层,地下2层,高度31.80m;8#:建筑面积----,剪力墙结构,地上5层,地下1层,高度17.565m;9#:建筑面积----,剪力墙结构,地上5层,地下1层,高度17.565m;10#:建筑面积----,剪力墙结构,地上5层,地下1层,高度17.565m;11#:建筑面积----,剪力墙结构,地上5层,地下1层,高度17.565m;12#:建筑面积----,剪力墙结构,地上5层,地下1层,高度17.565m;13#:建筑面积----,剪力墙结构,地上5层,地下1层,高度17.565m;15#:建筑面积----,剪力墙结构,地上5层,地下1层,高度17.565m;16#:建筑面积----,剪力墙结构,地上5层,地下1层,高度17.565m;s1#:建筑面积----,框架结构,地上3层,高度12.65m;地下车库:建筑面积----,框架结构,地下1层,高度4m层
.项目投资金额为2.350008亿 | ||
项目主要材料设备 | 线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。
电气设备:电力工程、电力安装、电力设备、变压器、电力变压器、干式变压器、压力变送器、高低压配电工程、高低压电气设备、高低压设备、高低压柜、高低压配电柜、配电柜、高压柜、高低压成套设备、高低压配电设备、配电设备、高压电器、低压电器、电器、高低压开关柜、高压开关柜、高低压开关、电气开关、自动转换开关、配电箱、电表箱、电气、低压电气、断路器、低压断路器、电容、电容器、继电保护、浪涌保护器、有源滤波器、逆变器、稳压器、互感器、过电压保护器、传感器、变频器、开关柜、仪器仪表、电气元件、元器件、无功补偿、无功补偿装置、双电源、电力仪表、防雷器、电力变压、箱变、箱式变电站、配电屏、柴油发电机组、发电机、发电机组、排气系统、蓄电池、太阳能电池、熔断器、控制器、继电器、模拟、电气仪表、智能仪表、避雷器、防雷接地装置、UPS、电抗器、低压配电屏、起动器、保护器、电动机、EPS电源、多功能仪表、电流表、双电源ATS、电气产品、智能电表。
电梯:乘客电梯、扶手电梯 | ||
项目工期及阶段 | 工程开始日期(主体开工): 2022年第2季度. 工程结束日期(交付使用): 2023年第4季度.截至2022年6月上旬, 该项目处于主体施工阶段, 预计2023年12月完工 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 招标采购部 |
备注 | 负责招标 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 项目部 |