工程地区 | 四川-宜宾市-叙州区 | 项目类型 | 医疗-医疗研究中心及血库 医疗-康复中心、体检中心、带医疗设施的老人院 医疗-疾控、公共卫生服务中心 |
项目阶段 | 分包 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | 12层(地上12层) | 建设周期 | 2021年3季度 - 2023年4季度 |
投资金额(万元) | 100000 | 更新时间 | 2021-12-27 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目概况:此项目总建筑面积约为----,主要建设内容为:建设综合医院门急诊医技综合楼一栋,设置床位2000张,裙楼建筑层数4层局部5层,住院区为两个塔楼,共12层;急救中心----;新建体检中心----;地下建筑为停车场,至少提供100个车位,建筑面积----.项目一期工程主要布置急诊科、普通临床科室(外科、内科、中医康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、感染科、体检中心、血液透析室、医学影像科、介入中心、医学检验科、手术室、病理科等)、门诊部(各门诊诊室180间)、住院部等
.此项目的总投资为100000万元,建设资金来源政府债券、业主自筹资金性质:国有资本 | ||
项目主要材料设备 | 电气设备:电力工程、电力安装、电力设备、变压器、电力变压器、干式变压器、压力变送器、箱变、箱式变电站、高低压配电工程、高低压电气设备、高低压设备、高低压柜、高低压配电柜、配电柜、高压柜、环网柜、控制柜、直流屏、高低压成套设备、高低压配电设备、配电设备、高压电器、低压电器、电器、高低压开关柜、高压开关柜、高低压开关、电气开关、双电源ATS、自动转换开关、配电箱、电表箱、电气、低压电气、断路器、低压断路器、电容、电容器、继电保护、浪涌保护器、有源滤波器、逆变器、稳压器、互感器、起动器、过电压保护器、传感器、发电机、柴油发电机、发电机组、柴油发电机组、变频器、开关柜、仪器仪表、电气元件、元器件、无功补偿、无功补偿装置、UPS、UPS不间断电源、UPS电源、双电源、EPS电源、电力仪表、多功能仪表、电气产品、电机、智能电表、防雷器、UPS系统。
电梯:有电梯
暖通:中央空调、冷却塔、冷水机组、玻璃钢、风机、风管、风机盘管、风口、风扇、换气扇、排气扇、锅炉、燃气锅炉、地暖、换热机组、换热器、板式换热器、太阳能、太阳能热水工程、太阳能热水系统、空气源热泵、地源热泵、空气能热泵、热泵机组、供暖设备、通风设备、暖通设备、新风系统、新风机组、热水器、空气净化器、空气过滤器、净化工程、制冷设备、通风柜、加湿器、除湿机、暖气片、除尘器、除尘设备、洁净室净化工程、防排烟系统、除湿器、换热设备、通风管道。 | ||
项目工期及阶段 | 工程开始日期(主体开工): 2021年第3 季度. 工程结束日期(交付使用):2022年第4季度
截至(2021年12月23日)核实该项目施工单位6月份进场,目前部分主体施工,部分基础施工,核实到项目钢结构施工单位已经进场施工 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 基建办 |
职位 | 主任 |
备注 | 参与施工管理 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 工程部 |
职位 | 总工程师 |
备注 | 负责现场施工管理 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 设计部 |
职位 | 建筑工程师 |
备注 | 设计负责人,参与技术指导 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 工程部 |
备注 | 负责造价 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 工程部 |
职位 | 项目经理 |
备注 | 项目负责人 |