工程地区 | 西藏-那曲地区-巴青县 | 项目类型 | 工业-电力(发电厂、变电站等电力设施) 农牧水利-水坝、水库、排水、灌溉 |
项目阶段 | 主体施工 | 建设性质 | 新建 |
甲方类型 | 政府部门、国企、事业单位 | 外资类型 | 非外商投资 |
层高 | -- | 建设周期 | 2022年1季度 - 2026年1季度 |
投资金额(万元) | 143400 | 更新时间 | 2022-03-14 (发布:2022-03-28) |
项目地址 | |||
项目描述 | 项目总体建设内容:梅帕塘水库位于怒江上游一级支流索曲中游河段,地处西藏自治区那曲市巴青县杂色镇境内,工程开发任务为灌溉、供水、发电,并为当地生态保护创造条件.梅帕塘水库正常蓄水位和汛期限制水位均为4125.0 米,死水位为 4122.0 米,50 年一遇设计洪水位为 4125.0 米,1000年一遇校核洪水位为 4125.44 米;水库总库容为 2410 万m³.
水库大坝采用混合坝,左岸及河床布置碾压混凝土重力坝,右岸阶地布置土工膜砂砾石坝,坝顶总长为 539 米,坝顶高程为 4127 .混凝土重力坝从左岸至右岸依次布置左岸非溢流坝段、门库坝段、溢流表孔坝段、泄洪排沙底孔坝段、电站进水口坝段、供水取水口坝段和右岸非溢流坝段,最大坝高 55.0 米;右岸砂砾石坝最大坝高 8.0 米,坝后式电站厂房布置在右岸,生态放水管利用电站引水旁通管;鱼道布置在右岸,进口位于电站尾水下游,出口布置在重力坝右岸非溢流坝段;总投资金额:约14.3445亿元;总工期:48个月 | ||
项目主要材料设备 | 土建建筑材料:混凝土、商品混凝土、石材、水泥、加气砖、加气块、砌块、砖瓦、砂石、石灰、膨胀剂、混凝土外加剂、外加剂、活动板房、活动房、建筑模板、脚手架、灌浆料、砂浆、保温砂浆、防火门、砖、灌注桩、建筑模版、木材、螺旋钢管。
施工机械及器具:工程机械、起重机、起重设备、起重机械、挖机、挖掘机、高空作业车、高空作业平台、塔吊、吊车、装载机、铲运机、混凝土泵车、平地机、推土机、搅拌机、塔式起重机、升降机。
线路敷设:电线电缆、电缆桥架、桥架、母线槽、密集母线槽、母线、电力电缆、线缆、铝合金电缆、矿物绝缘电缆、合金电缆、弱电线缆、电线、接线盒、电缆套管及其管件、光纤光缆。 | ||
项目工期及阶段 | 项目开工时间2022年一季度,项目结束时间2026年一季度
截止于(2022年3月14日)核实到项目目前总单位已经进场动工,项目施工图纸已经完成 |
地址 | |
姓名 | |
手机 | |
部门 | 计划招标部 |
职位 | 院长 |
备注 | 总管项目 |