所属行业 | 城建 | 项目代码 | 2020-341021-78-01-026794 | ||
推介时间 | 2021-03-15 | 立项类型 | -- | ||
所属地区 | 安徽省-黄山市-歙县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > | ||
项目总投资(万) | 46500 | 进展阶段 | -- | ||
建设性质 | -- | 拟吸引民间资本(万) | 10000 | ||
是否拟由民间投资控股 | 是 | 支持措施 | 支持民间资本对投资项目运营管理 | ||
预期投资收益率 | 6.42% | 回报方式 | -- | ||
主要建设规模/内容 | 历史文化名城基础设施提升工程。改造路面480米,配套雨污水改造,三线下地,石板敷设,给水工程;历史文化名镇名街旅游改造约189亩,同时配套智慧系统;徽州古城城墙修缮工程,包括7座城门以及部分城墙;徽州古城夜游提升包括10座古城门夜光亮化,15000㎡城墙夜光亮化,200个非遗定点夜市,江景夜光工程等;智慧旅游系统包括1套电子信息平台,1套5G系统以及1套消防物联网系统。 |
业主单位 | -- | 业主性质 | -- |
业主法人 | -- | 项目联系人 | 吴鹏 |
业主地址 | -- | 联系电话 | 18955996466 |
引入的民间资本方名称 | 引入民间资本时间 | 民间资本规模(万) |
---|---|---|
暂无数据 |
开工时间 | 竣工时间 | 实际总投资(万) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 批复结果 | 批复文号 | 办理日期 |
---|---|---|---|---|---|
歙县住建委 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发(建设用地规划许可) | -- | 批复 | -- | 2023-08-04 |
歙县住建委 | 选址意见书 | -- | 批复 | -- | 2023-08-04 |
歙县住建委 | 建筑工程施工许可证核发 | -- | 批复 | -- | 2022-11-23 |
歙县住建委 | 建筑工程施工许可证核发 | -- | 批复 | -- | 2022-11-23 |
歙县住建委 | 建筑工程施工许可证核发 | -- | 批复 | -- | 2022-11-23 |
歙县住建委 | 建设工程安全施工措施备案 | -- | 批复 | -- | 2022-11-23 |
歙县住建委 | 建设工程规划类许可证核发 | -- | 批复 | -- | 2022-11-08 |
歙县住建委 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | -- | 批复 | -- | 2022-07-21 |
歙县住建委 | 建设工程安全施工措施备案 | -- | 批复 | -- | 2022-04-15 |
歙县住建委 | 建设工程规划类许可证核发 | -- | 批复 | -- | 2022-03-28 |
歙县发展改革委 | 政府投资项目建议书审批(县政府出资建设的项目项目建议书审批) | -- | 批复 | -- | 2020-07-06 |
进展内容 | 需要上传材料 | 材料文件 |
---|---|---|
暂无数据 |