所属行业 | 医药 | 项目代码 | 2020-321023-84-01-508754 | ||
推介时间 | 2021-01-25 | 立项类型 | -- | ||
所属地区 | 江苏省-扬州市-宝应县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > | ||
项目总投资(万) | 15000 | 进展阶段 | -- | ||
建设性质 | -- | 拟吸引民间资本(万) | -- | ||
是否拟由民间投资控股 | -- | 支持措施 | -- | ||
预期投资收益率 | -- | 回报方式 | -- | ||
主要建设规模/内容 | 传染病医院应满足国家规范要求,在满足疫情的同时,尽可能做到“疫--平”转换,集约资源,可持续发展。该项目按照二级传染病院120张床位的标准设计,建设项目由房屋建筑、建筑设备、医疗设备、附属设施和场地组成。房屋建筑主要包括急诊部、门诊部、住院部(负压病房)、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活等七项设施用房。建筑设备包括电梯、物流、暖通空调设备、给排水设备、电气设备、 供氧设备、信息系统等。医疗设备包括医疗诊断、检查和治疗等设备。附属设施包括供水、供电、污水处理、太平间、垃圾收集、医务人员集中隔离居住区域等。场地包括道路、绿地、室外活动场地和停车场等。总建筑面积约为1.18万平方米。 |
业主单位 | -- | 业主性质 | -- |
业主法人 | -- | 项目联系人 | 王亮 |
业主地址 | -- | 联系电话 | 15005251818 |
引入的民间资本方名称 | 引入民间资本时间 | 民间资本规模(万) |
---|---|---|
暂无数据 |
开工时间 | 竣工时间 | 实际总投资(万) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 批复结果 | 批复文号 | 办理日期 |
---|---|---|---|---|---|
宝应县自然资源和规划局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | -- | 扬州市宝应县 | null | -- |
宝应县自然资源和规划局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | -- | 扬州市宝应县 | null | -- |
宝应县自然资源和规划局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | -- | 扬州市宝应县 | null | -- |
扬州宝应县建管局 | 建筑工程施工许可证的发放 | -- | 扬州市宝应县 | null | -- |
宝应县自然资源和规划局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | -- | 扬州市宝应县 | null | -- |
宝应县自然资源和规划局 | 建设工程规划类许可证核发 | -- | 扬州市宝应县 | 2020-321023-84-... | -- |
扬州宝应县环境保护局 | 建设项目环境影响评价文件审批(不含入海排污口设置审批、不含辐射建设项目) | -- | 扬州市宝应县 | 扬环审批(2020)01-61号 | -- |
宝应县行政审批局 | 政府投资项目初步设计审批 | -- | 扬州市宝应县 | 宝行审投资发〔2020〕157号 | -- |
宝应县行政审批局 | 政府投资项目可行性研究报告审批(含工程建设项目招标事项核准) | -- | 扬州市宝应县 | 宝发改审批字【2020】20号 | -- |
宝应县行政审批局 | 政府投资项目建议书审批 | -- | 扬州市宝应县 | 宝发改审批字【2020】18号 | -- |
进展内容 | 需要上传材料 | 材料文件 |
---|---|---|
暂无数据 |