所属行业 | -- | 项目代码 | 2403-440200-04-01-536294 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-韶关市-曲江区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 13320 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2024-05-01~2025-05-01 |
主要建设规模/内容 | 分布式光伏项目总装机量36MW,(其中:韶能集团濛浬水电站厂房屋顶及坝肩分布式光伏项目11MW、韶能集团濛浬水电站库区右岸及厂房屋顶分布式光伏项目7MW、韶能集团湾头水电站右岸分布式光伏项目9.5MW、韶能集团湾头水电站左岸及厂房屋顶分布式光伏项目5.5MW、韶能集团孟洲坝水电站左岸及厂房屋顶分布式光伏项目3MW),光伏项目总发电量约为3560.4万千瓦时/年,屋顶及红线范围土地面积约为323000平方米。系统由单晶硅太阳能组件、逆变器、配电系统、监控系统等组成。 |
相关办理结果 |
|